CIC Futures
| Account: 88613037 |
Name: xxxxxx xxxxxxxx |
Currency: USD |
2008 July 24, 13:41 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 272326 | 2008.06.23 09:25 | balance | Deposit | 20 000.00 |
| 273499 | 2008.06.24 02:46 | buy | 2.00 | hsim8 | 22702 | 0 | 0 | 2008.06.24 02:54 | 22722 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 279387 | 2008.06.26 02:46 | sell | 2.00 | hsin8 | 22672 | 0 | 0 | 2008.06.26 02:46 | 22674 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
| 282811 | 2008.06.27 03:05 | sell | 2.00 | hsin8 | 21785 | 0 | 0 | 2008.06.27 03:24 | 21894 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | -1 090.00 |
| 282976 | 2008.06.27 03:33 | buy | 2.00 | hsin8 | 21925 | 0 | 0 | 2008.06.27 08:03 | 22091 | -60.00 | 0.00 | 0.00 | 1 660.00 |
| 290478 | 2008.07.02 02:47 | buy | 4.00 | hsin8 | 21802 | 0 | 0 | 2008.07.02 02:53 | 21884 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 1 640.00 |
| 293783 | 2008.07.03 02:51 | buy | 4.00 | hsin8 | 21503 | 0 | 0 | 2008.07.03 03:36 | 21566 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 1 260.00 |
| 297272 | 2008.07.04 02:46 | buy | 1.00 | hsin8 | 21405 | 0 | 0 | 2008.07.04 03:18 | 21461 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 297994 | 2008.07.04 04:56 | balance | Withdrawal | -3 420.00 |
| 299549 | 2008.07.07 02:46 | buy | 4.00 | hsin8 | 21466 | 0 | 0 | 2008.07.07 03:00 | 21507 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 |
| 305902 | 2008.07.09 02:56 | buy | 4.00 | hsin8 | 21797 | 0 | 0 | 2008.07.09 03:16 | 21886 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 1 780.00 |
| 308636 | 2008.07.10 02:46 | sell | 1.00 | hsin8 | 21633 | 0 | 0 | 2008.07.10 02:51 | 21588 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
| 311731 | 2008.07.11 02:46 | sell | 1.00 | hsin8 | 21829 | 0 | 0 | 2008.07.11 02:46 | 21830 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
| 317798 | 2008.07.15 02:47 | sell | 1.00 | hsin8 | 21642 | 0 | 0 | 2008.07.15 02:50 | 21559 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 |
| 321529 | 2008.07.16 03:05 | buy | 1.00 | hsin8 | 21147 | 0 | 0 | 2008.07.16 03:08 | 21202 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 |
| 324716 | 2008.07.17 02:47 | sell | 1.00 | hsin8 | 21822 | 0 | 0 | 2008.07.17 03:49 | 21752 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 328427 | 2008.07.18 04:17 | balance | Withdrawal | -3 470.00 |
| 330695 | 2008.07.21 02:47 | buy | 4.00 | hsin8 | 22547 | 0 | 0 | 2008.07.21 02:57 | 22600 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 1 060.00 |
| 336384 | 2008.07.23 03:26 | buy | 4.00 | hsin8 | 22956 | 0 | 0 | 2008.07.23 04:32 | 23006 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 338903 | 2008.07.24 02:53 | sell | 4.00 | hsin8 | 23234 | 0 | 0 | 2008.07.24 03:36 | 23141 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 1 860.00 |
| |
-1 260.00 |
0.00 |
0.00 |
11 710.00 |
| Closed P/L: |
10 450.00 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
13 110.00 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
10 450.00 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
23 560.00 |
Equity: |
23 560.00 |
Free Margin: |
23 560.00 |